מדי שנה בעולם החיסכון והמס מעודכנים סכומים בענייני הפקדות, משיכות, הטבות וזיכויים שונים, או בשם הלא רשמי – תקרות וסכומים. המספרים השונים עוזרים לתכנן טוב יותר את החיסכון והמס.
מטרת הכתבה להציג את המספרים החשובים בעניין.
מהם תקרות וסכומים?
תקרות וסכומים (ואף רצפות, מדרגות או שיעורים) הם מספרים מוחלטים ואחוזים הקובעים את הזכויות והחובות של כל אדם בישראל בנושא כספים בכלל וענייני חיסכון, מיסוי, פנסיה, הטבות ועוד בפרט. הוראות החוק קובעות מספרים בנושאי הטבות במס, זיכויים וניכויים במס, סכומי הפקדות ומשיכות, נתוני שכר ומשכורת לחישוב הזכויות ומספרים נוספים.
מספרים אלו חשובים לכל עובד, חוסך, מבוטח, עמית, גמלאי או אדם אחר כדי שהוא יהיה מסוגל לקבל החלטה נבונה וכדאית עבורו, בין אם בעצמו או בין אם על ידי איש מקצוע בענף הרלוונטי.
כך למשל, הידיעה מהי התקרה המירבית למשיכת פיצויים יכולה לחסוך לאותו אדם תשלום מס מיותר שלא יהיה ניתן להחזיר אותו. בנוסף, הידיעה מהו סכום קצבה מזערי מאפשר לחוסך לחשב ולדעת איזה סכום יכול למשוך מהפנסיה כסכום חד פעמי.
עובד שכיר הוא כל עובד שמקבל הכנסה ממשכורת על ידי מעסיק, לרבות עובד שכיר שהוא בעל שליטה בחברה בע"מ. עובד עצמאי הוא עובד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד והוא מוגדר עוסק פטור או עוסק מורשה במע"מ ו/או עצמאי בביטוח לאומי.
תקרות וסכומים בעניין פנסיה וקופת גמל
זכות / חובה | הסבר | תקרה / סכום |
---|---|---|
תקרת הכנסה מזכה (מעבודה) לשכיר | סכום שכר מירבי ממנו ניתן זיכוי ממס על הפרשות לפנסיה חובה | 8,800 ₪ לחודש |
תקרת הפקדה לפנסיה המזכה במס לשכיר | סכום הפקדה מירבית לזיכוי ממס (7% * תקרת הכנסה מזכה) | 616 ₪ לחודש |
תקרת זיכוי ממס על הפקדה לפנסיה לשכיר | סכום מירבי של זיכוי ממס על הפרשות לפנסיה (35% * תקרת הפקדה לפנסיה המזכה במס) | 215.60 ₪ לחודש |
תקרת הפקדת מעסיק בפטור ממס | סכום מירבי שהפקדות עד 7.5% ממנו לקופת גמל העובד לא נחשבת הכנסת עובד במועד ההפקדה (2.5 * השכר הממוצע במשק) | 26,378 ₪ לחודש |
תקרת הכנסה מזכה מהכנסה שאינה מעבודה | סכום מירבי שלא משכר עבודה ממנו ניתן זיכוי ממס לפנסיה. אם הכנסה מעורבת, אז בניכוי שלה או של התקרה לעיל | 12,400 ₪ לחודש |
תקרת הפקדה לפיצויים | סכום מירבי להפקדה לפיצויים אשר לא נזקפת כהכנסת העובד במועד ההפקדה (8.33% * תקרת הפקדה שנתית של 34,900 ₪) | 2,908 ₪ לחודש |
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה | סכום מירבי על הפקדה לפנסיה מקיפה המזכה באג"ח ייעודיות (20.5% * 2 * השכר הממוצע במשק) | 4,326 ₪ לחודש |
אחוזי הפרשה לפנסיה לשכיר | הפרשות המעסיק והעובד מתוך השכר: 6.0% תגמולי עובד 6.5% תגמולי מעסיק 6.0% עד 8.33% – הפרשות לפיצויים | – |
סכום עמית מוטב | סכום שהינו 16% במכפלת השכר הממוצע במשק ששולם בעד עמית לקופת גמל | 1,688 ₪ לחודש |
תקרת הפקדה פנסיה לעצמאי | סכום מירבי שעובד חייב להפריש לפנסיה חובה לעצמאים (17% * 50% * 12 * השכר הממוצע במשק) | 10,762 ₪ לשנה |
תקרת הכנסה מזכה לעובד עצמאי | סכום הכנסה מירבית לעצמאי המזכה בהטבות מס מסוג ניכוי ומסוג זיכוי | 211,200 ₪ לשנה |
תקרת זיכוי ממס לעצמאי | סכום מירבי לזיכוי ממס לעמית מוטב עצמאי (5.5% * תקרת הכנסה מזכה לעצמאי) | 11,616 ₪ לשנה |
תקרת ניכוי ממס לעצמאי | סכום מירבי לניכוי ממס (הוצאה מוכר) לעמית מוטב עצמאי (11% * תקרת הכנסה מזכה לעצמאי | 23,232 ₪ לשנה |
תקרת הטבות במס לעצמאי | סכום מירבי לקבלת הטבות מס לעובד עצמאי (16.5% * תקרת הכנסה מזכה לעצמאי) | 34,848 ₪ |
אחוזי הפרשה לפנסיה לעצמאי | 4.45% על החלק שעד 50% השכר הממוצע במשק ו-12.55% על החלק שמעל 50% השכר הממוצע במשק ועד 100% שמ"ב | – |
תקרות וסכומים בעניין פרישה
זכות / חובה | הסבר | תקרה / סכום |
---|---|---|
תקרת פטור ממס פיצויי פיטורים (מענק פרישה) | סכום מירבי המקנה פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים וכל מענק פרישה אחר | 12,420 ₪ לשנת עבודה |
תקרת פטור מענק פרישה עקב מוות | סכום מירבי המקנה פטור ממס על פיצויי פיטורים ומענקי פרישה ששולמו לשאירי העובד (2 * תקרת פטור רגילה) | 24,840 ₪ לשנת עבודה |
רצפת קצבה מזערי | סכום מזערי של קצבה המאפשרת משיכת ההפרש בסכום הוני (חד פעמי) בפטור ממס | 4,525 ₪ לחודש |
סכום צבירה מזערי | סכום מזערי של סך הצבירה מכל חשבונות החיסכון המאפשרת משיכה הונית | 94,033 ₪ לתקופת הצבירה |
תקרת קצבה מזכה | סכום מירבי ממנו ניתן פטור ממס | 8,510 ₪ לחודש |
שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה | אחוז המקנה פטור ממס על קצבה מזכה המורכב מ-35% (למי שלא משך פיצויים) ו-17% תוספת שגדלה עד 2025 | 52% |
תקרת פטור ממס על קצבה מזכה | סכום המקנה פטור ממס על קבלת קצבה מזכה (שיעור הפטור ממס * תקרת קצבה מזכה) | 4,425 ₪ לחודש |
תקרת רצף קצבה | סכום מירבי שניתן לייעד אותו למטרת רצף קצבה | 366,510 ₪ לתקופת הצבירה |
תקרות וסכומים בעניין קרן השתלמות
זכות / חובה | הסבר | תקרה / סכום |
---|---|---|
תקרת משכורת קובעת לשכיר | סכום שכר מירבי שהפרשה ממנו לקרן השתלמות פטורה ממס במועד ההפקדה | 15,712 ₪ לחודש |
שיעור הפקדות עובד בפטור ממס | שיעור הפקדת העובד משכרו אשר פטור מתשלום מס רווחי הון בעת המשיכה (1/3 משיעור הפקדות המעסיק) | 2.5% לחודש |
שיעור הפקדות מעסיק בפטור ממס לעובד | שיעור הפקדת המעסיק משכר העובד אשר פטור מתשלום מס רווחי הון במשיכה | 7.5% לחודש |
תקרת הכנסה קובעת לעצמאי | סכום הכנסה מירבי המקנה ניכוי ממס על הפקדות לקרן השתלמות | 265,000 ₪ לשנה |
תקרה מירבית להטבות מס לעצמאי | סכום הפקדה מירבי לקרן השתלמות שניתן לנכות אותו (הוצאה מוכרת) (4.5% * תקרת הכנסה קובעת) | 11,925 ₪ לשנה |
תקרת פטור ממס בעת משיכה לעצמאי | סכום הפקדה מירבי לקרן השתלמות המזכה בפטור ממס רווחי הון | 18,600 ₪ לשנה |
תקרות וסכומים בעניין גובה מס וביטוח
זכות / חובה | הסבר | תקרה / סכום |
---|---|---|
רצפת מס יסף | סכום ממנו אדם חייב לשלם מס על הכנסות גבוהות בגובה 3% | 651,600 ₪ |
שיעור מס הכנסה | אחוז מס הכנסה שמשלם עובד שכיר או עצמאי על הכנסותיו | לפי מדרגות מס הכנסה |
דמי ביטוח לאומי | אחוז דמי ביטוח שמשלם אדם על קצבאות וזכויות מהמוסד לביטוח לאומי | לפי דמי ביטוח לאומי |
דמי ביטוח בריאות (מס בריאות) | אחוז דמי ביטוח שמשלם אדם על זכויות לקבלת שירותים רפואיים מתוקף סל הבריאות | לפי דמי ביטוח בריאות |
שיעורי מס רכישה | אחוז מס שמשלם אדם בעת רכישת דירה | לפי מדרגות מס רכישה |
שיעור מע"מ | שיעור מס ערך מוסף (מע"מ) על עסקאות | 17% |
תקרות וסכומים בעניינים נוספים
זכות / חובה | הסבר | תקרה / סכום |
---|---|---|
השכר הממוצע במשק | השכר המחושב לעניין דמי ביטוח וקצבאות ומהווה חישוב בנושאים שונים גם בפנסיה ובחיסכון | 10,551 ₪ לחודש |
גובה שכר מינימום | השכר הנמוך ביותר שמותר לשלם לעובד ומהווה סכום המאפשר למשוך כספים מפנסיה בפטור ממס | 5,300 ₪ לחודש |
תקרת עוסק פטור | סכום מירבי של מחזור עסקאות לעצמאי שהינו עוסק פטור | 100,491 ₪ לשנה |
שווי נקודת זיכוי | סכום המקנה זיכוי ממס שמקטין את גובה מס ההכנסה לתשלום | 219 ₪ לחודש |
זיכוי בישוב מזכה | סכום ושיעור הטבה המקנה זיכוי ממס במגורים בישוב מזכה. למידע נוסף: הטבות מס בישובים | לפי רשימת ישובים מזכים |
רצפת זיכוי על תרומה | סכום מזערי של תרומות בשנה המקנה זיכוי ממס בעד תרומות | 190 ₪ לשנה |
תקרת זיכוי על תרומה | סכום מירבי של תרומות בשנה המקנה זיכוי על תרומות | 9,350,000 ₪ לשנה |
תקרת פטור ממס הלנת שכר | סכום מירבי המקנה פטור ממס הכנסה על קבלת פיצויי בעד הלנת שכר בעבודה | 8,160 ₪ |
תקרת קופת גמל להשקעה | תקרה מירבית להפקדה בחיסכון קופת גמל להשקעה | 71,337 ₪ לשנה |
תקרת שכר דירה | סכום דמי שכירות הפטור מתשלום מס על השכרת דירה | 5,100 ₪ לחודש |
תקרת פטור על הגרלה | סכום ריווח מהגרלה או מפרס הפטור מתשלום מס על הימורים | 30,600 ₪ לזכייה |
תקרת זיכוי משמרות | סכום מירבי של זיכוי ממס הכנסה על עבודה במשמרת | 11,340 ₪ לשנה |
תקרת הכנסה במשמרת | סכום הכנסה מירבי ממנו ניתן זיכוי ממס על עבודה במשמרת | 129,120 ₪ לשנה |