רוכשים מוצרים באינטרנט או בצורה ישירה מול הספק? חשוב להכיר מסי יבוא אישי שחלים על הבאת מוצרים וסחורות לארץ. חשוב להכיר את כל המסים שצריך לשלם כדי לבחון האם כדאי לרכוש את המוצר באמצעות יבוא או באמצעות רכישה בישראל.
מרביתנו קונים היום באינטרנט גם מוצרים וגם שירותים, החל מהמוצרים הקטנים ביותר ועד למוצרים גדולים יותר. רכישה באינטרנט מאפשרת לנו לחסוך זמן רב, להשוות מחירים ובסופו של דבר לחסוך כסף רב, במיוחד אם מדובר על יבוא מוצרים מחוץ לארץ. למרות שהמוצרים העיקריים שאנחנו רוכשים הם מוצרים קטנים הפטורים ממסים, יש טווחי מחירים שבהם המוצרים הם בעלי מס אחד או יותר ועלינו לדעת זאת.
הכתבה הזו מיועדת כדי להסביר לכם מהם המסים הקיימים בישראל על יבוא אישי, איך לחשב את המס הסופי שתשלמו ותקבלו גם טבלת מכס ומסים נוספים.
מהו יבוא אישי?
אמנם זה נשמע ברור מאילו, אך, יבוא אישי משמע טובין המיובאים על ידי יחיד והמיועדים לשימושו האישי של האדם, או לשם מסירתם כמתנה לשימוש אישי, ובכמות סבירה לשימוש עצמי.
על פי צו יבוא אישי, יבוא אישי נקבע לפי כמות ולפי סכום המשלוח. צרכן שמעוניין לייבא באופן אישי, צריך לדעת מהי הכמות המירבית שניתן להזמין לפי תנאים מסויימים הנקבעו בצו. על פי הצו, הכמות המירבית היא עד 5 יחידות או עד 1,000 דולר (מוגבל עד 30 יחידות מאותו מוצר).
לדוגמה: רכישה של 3 טלפונים ניידים בחו"ל עבור המשפחה, שכל אחד מהם 500 דולר – נחשבים משלוח אחד והוא ייבוא אישי. אם היבואן ירצה לרכוש עוד 3 טלפונים כאלו תוך 24 שעות – כל המשלוח לא ייחשב ייבוא אישי.
למידע נוסף, לרבות מה מותר לייבא לישראל ומה אסור, ניתן להיכנס למדריך יבוא אישי.
מהם המסים על יבוא אישי?
בישראל קיימים מספר מסים, חלקכם מכירים את המכס, אך זהו לא המס היחידי הקיים על רכישת מוצרים. למעשה, קיימים בישראל 3 מסים על רכישת מוצרים:
- מע"מ – זהו מס ערך מוסף בגובה 17% המוטל על עסקאות של מוצרים ושירותים בישראל והן על יבוא של מוצרים מחו"ל.
- מכס – זהו מס המוטל על יבוא טובין (סחורה) בלבד והוא משתנה מסחורה לסחורה בהתאם לתעריף המכס של מדינת ישראל.
- מס קניה – זהו מס החל על מוצרים בישראל מייצור או מיבוא והוא משתנה בהתאם לסחורה. ברשימה זו נמצאים המוצרים הבאים: כוהל ומשקאות משכרים, רכב מנועי וחלקיו, מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ועוד.
למעשה, ברגע שאתם מעוניינים לייבא לישראל מוצר כלשהו, אתם צריכים לדעת האם אתם צריכים לשלם עליו מס, איזה מס ומהו הסכום הכולל של המס שתשלמו בסוף.
איך המס מחושב?
המס נבחן לפי ערך הסחורה (טובין) בלבד, ללא דמי משלוח ותוספות אחרות. עם זאת, המס מחושב מהמחיר הכולל הן של הסחורה והן של העלויות הנוספות.
במידה וערך המשלוח כולל את עלויות המשלוח (הובלה) ועלויות הביטוח וזאת ללא אפשרות להפרדה – ערך הסחורה יחושב כערך החבילה כולה וכן המס יחושב על פי כל החבילה.
לדוגמה, אם המוצר שאתם מייבאים לישראל הוא 70$ ועלות המשלוח היא 30$ – לא תשלמו כלל מס, למרות הערך הכולל הוא מעל הפטור של 75$. עם זאת, אם המוצר הוא 80$ ועלות המשלוח היא 20$ – תשלמו מס בגובה 100$ (80+20) ובסך הכל – 17$ מס.
דוגמה נוספת, אם החבילה כולה עולה 100$ (המוצר + הובלה + ביטוח) – תשלמו מס בגובה 17%. אפילו אם המוצר עלה רק 50$ ושאר ה-50$ הם עלויות משלוח וביטוח.
שיעורי המס בישראל על יבוא אישי
על מנת לעשות סדר ובכדי שתבינו כיצד רשות המסים מחשבת זאת. צריך לחלק את המחירים של המוצרים ל-4 טווחי מחיר (מדובר על ערך של הסחורה/החבילה):
- יבוא אישי של מוצרים עד 75$.
- יבוא אישי של מוצרים בין 75$ לבין 500$.
- יבוא אישי של מוצרים בין 500$ לבין 1000$.
- יבוא של מוצרים מעל 1000$ (יבוא מסחרי).
1. יבוא אישי של מוצרים עד 75$
יבוא של סחורות שערכם מתחת ל-75 דולר – פטורים לחלוטין ממסי יבוא. הפטור הזה אינו חל על מוצרים שהם מוצרי טבק, כוהל או מוצרים משכרים.
כזכור, מדובר על ערך כולל ללא עלויות משלוח או ביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הסחורה.
לדוגמה: אם המחיר של המוצר 70$ ועלות המשלוח 10$, לא תחוייבו כלל במס, למרות שהסכום הכולל מעל התקרה.
חשוב לזכור: 2 חבילות או יותר שישלחו מאותו ספק לאותו לקוח עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל ולכן מסי היבוא יחושבו לפי הערך הכולל של כל המוצרים יחד.
2. יבוא אישי של מוצרים בין 75$ לבין 500$
יבוא של סחורות/מוצרים שערכם 75 דולר ועד 500 דולר – פטורים מתשלום מכס בלבד, אך הם חייבים במע"מ בסך 17% וכן הם חייבים בתשלום מס קניה אם חל עליהם (כדוגמת טלויזיה, מוצרים לרכב וכד'). הפטור ממכס אינו חל על מוצרים שהם מוצרי טבק, כוהל או מוצרים משכרים.
חלקי חילוף לרכב בטווח מחירים זה חייבים במס אחיד כולל של 39.2% למעט המוצרים הבאים שבהם יש לשלם מע"מ בלבד: פנסים לרכב, מגבים לשמשות, מושב בטיחות לילד/תינוק, צמיגים, כריות אוויר, חלקי בלמים, מערכות ABS, חיישני רוורס ושסתומים לצמיגים.
כזכור, מדובר על ערך כולל ללא עלויות משלוח או ביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הסחורה. למרות זאת, שיעורי המס החל מחושב לפי ערך הסחורה הכולל דמי ביטוח ומשלוח אם הם קיימים.
לדוגמה: נעליים שעלותם 450$ ומחיר המשלוח והביטוח הוא 60$, יחויבו במס של 17% בלבד (מע"מ) למרות שסך המשלוח מעל 500$. עם זאת, המס שתשלמו במקרה זה יחול על המוצר בתוספת דמי משלוח והביטוח, כלומר – 17% * 510$ = 86.7$ מע"מ.
חשוב לזכור: 2 חבילות או יותר שישלחו מאותו ספק לאותו לקוח עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל ולכן מסי היבוא יחושבו לפי הערך הכולל של כל המוצרים יחד.
3. יבוא אישי של מוצרים בין 500$ לבין 1000$
יבוא של סחורות/מוצרים שערכם 500 דולר ועד 1000 דולר – חייבים בתשלום מכס (על פי התעריף), מע"מ בסך 17% וכן הם חייבים בתשלום מס קניה אם חל עליהם (כדוגמת טלויזיה, מוצרים לרכב וכד').
גם במקרה זה, שיעורי המס החל מחושב לפי ערך הסחורה הכולל דמי ביטוח ומשלוח אם הם קיימים.
4. יבוא של מוצרים מעל 1000$ (יבוא מסחרי)
יבוא של סחורות/מוצרים שערכם מעל 1000 דולר או מוצרי טבק, כוהל ומוצרים משכרים – חייבים בתשלום מכס (על פי התעריף), מע"מ בסך 17% וכן הם חייבים בתשלום מס קניה אם חל עליהם (כדוגמת טלויזיה, מוצרים לרכב וכד') וזאת כפי שמשלם יבואן שמייבא יבוא מסחרי.
גם במקרה זה, שיעורי המס החל מחושב לפי ערך הסחורה הכולל דמי ביטוח ומשלוח אם הם קיימים.
ההבדל העיקרי בין דרגת מחירים זו לדרגת מחירים קודמת הוא בהחלת היבוא האישי או המסחרי. כלומר, כמה מוצרים מותר לקנות שהם נחשבים עדיין יבוא אישי ושאינו מסחרי.
איך לשלם את המסים החלים על הסחורה?
אם ייבאתם מוצר לארץ שעליו חלים אחד ממסי היבוא, תצטרכו לשלם אותם כדי לקבל את המוצר. כך תוכלו לשלם את המסים:
- דואר רגיל – החבילה מועברת לסניף דואר ישראל הקרוב למגוריכם בצירוף סך תשלום המסים (אם נדרשים). מיסים אלו יש לשלם בעת קבלת החבילה.
- דואר מהיר (EMS) או בלדרות – הסחורה משוחררת על ידי סוכן מכס של דואר ישראל או של חברת הבלדרות ולכן הוא זה שמשלם את המסים הללו. יש לשלם את המסים בעת קבל החבילה לבית על ידי השליח.
- בית המכס – במקרים חריגים יהיה על היבואן להגיע לבית המכס כדי לשחרר את הסחורה. לדוגמה, כאשר צריך להשלים פרטים לגבי הטובין. ברגע זה יהיה גם הצורך בתשלום המסים.
טבלת מסים מרוכזים
כאן נמצאת טבלה המציגה את שיעורי המס מרוכזים החלים ביבוא אישי מוצרים לישראל. מידע זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע"י אגף המכס ומע"מ.
חשוב לציין כי מכשירים שמידותיהם אינן עולות על 45 * 100 * 170 מ"מ פטורים ממכס וממס קניה והם חייבים בתשלום מע"מ 17% בלבד (כדוגמת: רשמקול, רשמקול נייד ורדיו/טייפ נייד).
להלן טבלה של מסי יבוא אישי על מגוון של מוצרים (לפי דולר ארצות הברית) (עודכנה בתאריך 20.11.2023):
מוצר / טובין | עד 75$ | מעל 75$ ועד 500$ | מעל 500$ ועד 1000$ | מעל 1,000$ |
---|---|---|---|---|
בגדי ים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
בגדי ספורט | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ביגוד והנעלה לתינוקות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
הלבשה כללי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
הלבשה תחתונה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
חולצות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כובעים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכנסיים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מעילים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
נעלי בטיחות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
נעלי ספורט | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
נעליים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ציוד תפירה | ||||
מפיגי ריחות ומונעי הזעה (דאודרנט) | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
סבון | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קצף גילוח | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קרם לעור | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שמפו | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תכשירים להגיינת הפה או השיניים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אביזרים לשיער | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ארנקים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
חגורות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ילקוטים לתלמיד | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטפחות ראש | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תיקים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תיקים לילדים ותינוקות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
יהלומים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שעון יד | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שעון קיר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תכשיטי זהב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תכשיטים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
איפור | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
בושם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
לק לציפורניים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מוצרים להסרת שיער | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מוצרים לעיצוב שיער | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פיאות נוכריות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
צבעי שיער | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שמנים לגוף | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תכשירי איפור לשפתיים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תמרוקים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
חיות מחמד | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קרניים קרני אייל | 17.00% | |||
מזון לחיות מחמד | פטור | 17.00% | 17.00% | שיעור 20.51% |
תוספי מזון לבעלי חיים | פטור | 17.00% | 17.00% | שיעור 20.51% |
אוכף | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אקווריומים ואביזרים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ביגוד לחיות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כלי אוכל ומים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מיטות, כלובים ומלונות | 17.00% | |||
צעצועים לחיות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רצועות, קולרים ורתמות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
משקפי ראייה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
משקפי שמש | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
עדשות מגע | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר חימום המיועד לטבק | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר חימום המיועד לטבק בערכה המכילה יחידות טבק לחימום | שיעור 332.90% + 502.70 ₪ לאלף יחידות אל"פ מ- 17%+963.03 ₪ לאלף יחידות | שיעור 332.90% + 502.70 ₪ לאלף יחידות אל"פ מ- 17%+963.03 ₪ לאלף יחידות | שיעור 332.90% + 502.70 ₪ לאלף יחידות אל"פ מ- 17%+963.03 ₪ לאלף יחידות | שיעור 332.90% + 502.70 ₪ לאלף יחידות אל"פ מ- 17%+963.03 ₪ לאלף יחידות |
נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות המכיל ניקוטין | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר |
נוזל מילוי לסיגריות אלקטרוניות ללא ניקוטין | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 209.58% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר |
סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות ללא ניקוטין | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר |
סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות עם ניקוטין | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר |
סיגריות אלקטרוניות למילוי | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר | שיעור 186.65% + 5.43 ₪ למיליליטר אל"פ מ- 17%+10.41 ₪ למיליליטר |
צמחי מרפא | פטור | 17.00% | 17.00% | שיעור 21.68% |
שיער אדם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מח עצם | 17.00% | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
עוברים | פטור | פטור | פטור | פטור |
ערכות עזרה ראשונה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כסאות גלגלים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מדרסים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר אדים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשירים רפואיים | 17.00% | |||
קרם הגנה ושיזוף | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רפואת שיניים | ||||
ויאגרה/קמאגרה | 17.00% | |||
תרופות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
בדים-(מסוגים שונים) | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
דוד שמש | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מאוורר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מזגן | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מחממי מים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רדיאטור | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תנור/מפזר חום | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אביזרים לטלפונים סלולאריים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טאבלט | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טלפון אלחוטי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טלפון נייח | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טלפון סלולרי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כיסויים לסלולריים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מגן מסך לטלפון סלולרי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטען נייד | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטען נייד / סוללת גיבוי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תושבות ומעמדים לסלולרי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מלטשות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מסור חשמלי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקדחות, מברגות ופטישונים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקצועה ידני לעיבוד עץ | 17.00% | |||
רתכת – לריתוך מתכת בהתנגדות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
חלפים למכונות גילוח ותספורת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מייבש שיער | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכונת גילוח | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכונת תספורת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מסירי שיער | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אופה לחם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
בלנדר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טוחן אשפה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טוסטר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כיריים גז | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מדיח כלים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטהרי מים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטחנת בשר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטחנת קפה ותבלינים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מיחם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מיקסר מטבח | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מיקרוגל | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכונת קפה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מסחטה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מעבד מזון | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקפיא | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקרר יין | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקרר מעל 800 ליטר | פטור | 17.00% | 17%+643.50 ₪ לכל אחד | 17%+643.50 ₪ לכל אחד |
מקרר עד 800 ליטר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מתקן מים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פלטה חשמלית | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קולט אדים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קומקום | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תנור אפייה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אביזרים לניווט לוויני | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אינטרקום | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אנטי וירוס | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
דיו וטונרים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
זיכרון למחשבים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
זכרון נייד USB | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טייפ גיבוי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כונן /צורב די.וי.די | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כונן קשיח | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כרטיס יו.אס.בי | ||||
כרטיס מסך | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כרטיס קול | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כרטיסי V ועריכה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כרטיסי רשת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
לוח אם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מארז כוננים ודיסקים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מארז מחשב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מגדילי טווח / Access Points / WIFI | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מגרסת נייר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מדפסת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מודמים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מחשב לקולנוע ביתי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מחשב נייד | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מחשב נייח | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מחשבון | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מילון אלקטרוני | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכונת צילום | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר כריכה ולמינציה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר קשר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מסך מחשב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מעבד | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקלדת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
נתבים (ראוטרים) | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
סורק אלחוטי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
סטרימר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ספק כח למחשבים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
עכבר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פקס | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קורא ספרים אלקטרוניים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רמקול אלחוטי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שעון יד חכם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שרת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תוכנות ולומדות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
תוכנות משרדיות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מד טווח לייזר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
משקלים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
גריפים למצלמות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
חצובות וגימבלים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כרטיס זיכרון | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מיקרוסקופ ממוחשב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מצלמה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מצלמה דיגיטלית | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מצלמה לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מצלמות אקסטרים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מצלמת וידאו | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מצלמת רשת | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
סוללות למצלמות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
עדשות למצלמה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פילטר לעדשות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פלאש למצלמה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ציוד היקפי לצילום | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רחפן מעל 250 גרם ועד 7 קילוגרם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רחפן מעל 7 ק"ג ועד 25 ק"ג | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רחפן עד 250 גרם | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מגהץ | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מייבש כביסה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכונת כביסה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר שטיפה בייתי | ||||
ערכת ניקוי בקיטור | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
שואב אבק | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשירי עיסוי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אביזרים לאוזניות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אביזרים למיקרופונים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אוזניות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
אוזניות אלחוטיות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
בידורית | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
די.וי.די | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
דיסקמן | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
טלויזיה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מיקרופונים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מכשיר הקלטה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ממיר דיגיטלי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מערבל צליל משולב במגבר הספק (מיקסר) | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מערבל קול | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מערכות סטריאו | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מערכות שמע ניידות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מערכת כריזה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מציאות מדומה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקרן | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מקרני קול / סאונד-בר | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
נגני מוזיקה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פטיפון | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קולנוע ביתי | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
קומפקט דיסק | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רדיו דיסק לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רמקול למחשב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רמקולים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רמקולים למערכות הגברה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רמקולים ניידים ותחנות עגינה | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
רסיברים ומגברים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ג'ויסטיק ואביזרי משחק | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מוצרים לאקס בוקס | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מוצרים לנינטנדו | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
משחקי טלוויזיה – קונסולות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
פלייסטיישן – אביזרים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
ג'ק, מגבה מטלטל לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
דיבוריות | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
וילונות לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כיסויי מושבים | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
כיסויים לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מגברים לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מדבקות ושלטים לרכב | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מטען לרכב חשמלי "טסלה" | פטור | שיעור 39.46% | שיעור 39.46% | שיעור 39.46% |
מכשיר דיאגנוסטיקה לרכב – (מכשיר בדיקה לרכב) | פטור | 17.00% | 17.00% | 17.00% |
מנשא לאופניים | פטור | 17.00% | שיעור 39.46% | שיעור 39.46% |
