יישוב מוטב (יישוב מזכה) הוא יישוב שנקבע לפי הוראות הדין ומפורשם על ידי רשות המסים, אשר מקנה לתושבים בו זכאות לקבלת הטבת מס מסוג זיכוי במס. הישוב המוטב מזכה את התושב במס הכנסה עד לשיעור מסויים ותקרה מסויימת.
כתבה זו מציגה הסבר ופירוט לגבי יישוב כזה וכן רשימת יישובים מוטבים.
מה זה ישוב מזכה או ישוב מוטב?
ישוב מוטב (יישוב מזכה) הוא ישוב הטבות במס לתושבים הגרים בהם ונהלים את מרכז חייהם בהם. ההגדרה של יישוב מזכה הוא, יישוב שבתאריך 31 בדצמבר שלפני שנת המס שלגביה ניתן הזיכוי, הוא עונה על כל התנאים הבאים:
- הוא יישוב סמוך לגבול או יישוב שדירות המגורים בתחומו, כולן או חלקן, שוכנות מצפון לקו רוחב 750, מדרום לקו רוחב 610 או ממזרח לקו אורך 250 – למעט יישוב שחלות עליו הוראות לפי חוק אזור סחר חופשי באילת.
- אוכלוסייתו מונה פחות מ-85,000 תושבים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- הוא משוייך לאשכול 8 או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי-כלכלי, אלא אם כן הוא יישוב סמוך לגבול.
- הקמתו אושרה לפי כל דין.
- הניקוי הכולל שלו הוא לפחות 25 נקודות.
למעשה, כל ישוב כזה מקבל ניקוד כולל המורכב מכל הפרמטרים וככל שיש יותר ניקוד, כך אותו יישוב מקנה זיכוי גבוה יותר ממס בהשוואה לישוב אחר עם ניקוד נמוך יותר. יישוב שלא נמצא ברשימה הוא ישוב שלא מקנה זכאות במס בגין תושבות.
גובה הטבות מס מחושב לפי מכפלת שיעור ההטבה בתקרת ההטבה ולכל היותר בגובה המס החייב בתשלום מס שחושב על ידי מדרגות מס הכנסה.
מי זכאי ואיך לממש את הזכאות?
כל מי שהיה תושב של ישוב מזכה, זכאי להטבת מס מסוג זיכוי ממס הכנסה.
למידע ולחישוב הטבות המס, יש לקרוא את הכתבה על זיכוי ממס בגין תושבות ביישוב מוטב.
רשימת ישובים מוטבים
רשימת הישובים הזכאים להנחה במס נכון לשנת 2024. להלן רשימת יישובים מוטבים אשר ניתנת בהם הטבת מס למשך כל השנה.
סמל היישוב | שם יישוב | שיער הטבה 2024 | תקרת הטבה שנתית ב-₪ 2024 | ניקוד קובע |
---|---|---|---|---|
473 | אבו סנאן | 12% | 186,000 | 50 |
1,342 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 | 75 |
1,375 | אבו תלול | 12% | 213,240 | 75 |
1,115 | אביבים | 14% | 219,960 | 76 |
1,220 | אבירים | 12% | 213,240 | 65 |
1,081 | אבן מנחם | 12% | 213,240 | 65 |
400 | אבן שמואל | 7% | 146,640 | 33 |
4,011 | אבני איתן | 12% | 213,240 | 70 |
3,786 | אבנת | 12% | 213,240 | 70 |
1,311 | אבשלום | 20% | 267,840 | 70 |
3,759 | אדורה | 7% | 146,640 | 43 |
1,068 | אדמית | 14% | 219,960 | 65 |
4,010 | אודם | 12% | 213,240 | 70 |
1,046 | אוהד | 20% | 267,840 | 45 |
1,358 | אום בטין | 12% | 213,240 | 67 |
31 | אופקים | 18% | 259,920 | 60 |
1,294 | אור הגנוז | 12% | 213,240 | 97 |
67 | אור הנר | 20% | 267,840 | 47 |
4,013 | אורטל | 12% | 213,240 | 70 |
403 | אורים | 7% | 146,640 | 45 |
821 | אחוזם | 7% | 146,640 | 27 |
785 | אחיהוד | 7% | 146,640 | 37 |
338 | איבים | 20% | 267,840 | 82 |
77 | איילת השחר | 7% | 146,640 | 40 |
294 | אילון | 12% | 213,240 | 65 |
1,126 | אילות | 12% | 213,240 | 76 |
37 | איתן | 7% | 146,640 | 33 |
4,003 | אל -רום | 12% | 213,240 | 70 |
1,359 | אל סייד | 12% | 213,240 | 67 |
330 | אלומות | 12% | 213,240 | 65 |
4,017 | אלוני הבשן | 14% | 219,960 | 86 |
4,002 | אלי-עד | 12% | 213,240 | 70 |
1,248 | אליפז | 12% | 213,240 | 86 |
730 | אליפלט | 7% | 146,640 | 45 |
1,125 | אלמגור | 7% | 146,640 | 40 |
603 | אלקוש | 12% | 213,240 | 65 |
1,064 | אמירים | 10% | 180,000 | 51 |
1,253 | אמנון | 7% | 146,640 | 40 |
23 | אמציה | 7% | 146,640 | 33 |
4,012 | אניעם | 7% | 146,640 | 45 |
3,754 | אספר | 12% | 213,240 | 64 |
4,301 | אפיק | 12% | 213,240 | 70 |
176 | אפיקים | 12% | 213,240 | 70 |
3,598 | ארגמן | 12% | 213,240 | 62 |
714 | ארז | 20% | 267,840 | 47 |
71 | אשבול | 7% | 146,640 | 37 |
1,276 | אשבל | 7% | 146,640 | 37 |
199 | אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 | 65 |
188 | אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 213,240 | 65 |
1,188 | אשחר | 7% | 146,640 | 32 |
3,722 | אשכולות | 7% | 146,640 | 43 |
2,021 | אשל הנשיא | 7% | 146,640 | 43 |
1,152 | אשלים | 7% | 146,640 | 45 |
1,256 | אשרת | 7% | 146,640 | 32 |
21 | באר אורה | 12% | 213,240 | 76 |
1,278 | באר מילכה | 12% | 213,240 | 70 |
399 | בארי | 20% | 267,840 | 93 |
559 | בוסתן הגליל | 7% | 146,640 | 32 |
4,001 | בוקעאתא | 12% | 213,240 | 93 |
762 | בטחה | 7% | 146,640 | 37 |
1,348 | ביר הדאג' | 12% | 213,240 | 75 |
368 | בירייה | 10% | 180,000 | 51 |
480 | בית ג'ן | 14% | 259,920 | 86 |
723 | בית הגדי | 7% | 146,640 | 37 |
322 | בית הלל | 12% | 213,240 | 65 |
572 | בית העמק | 7% | 146,640 | 32 |
3,645 | בית הערבה | 10% | 180,000 | 57 |
143 | בית זרע | 12% | 213,240 | 70 |
265 | בית יוסף | 12% | 213,240 | 76 |
598 | בית קמה | 7% | 146,640 | 32 |
9,200 | בית שאן | 12% | 213,240 | 68 |
712 | בן עמי | 10% | 180,000 | 57 |
4,015 | בני יהודה | 7% | 146,640 | 45 |
1,363 | בני נצרים | 20% | 267,840 | 86 |
483 | בענה | 12% | 186,000 | 54 |
589 | בצת | 12% | 186,600 | 57 |
1,191 | בר יוחאי | 12% | 213,240 | 76 |
428 | ברור חיל | 20% | 267,840 | 22 |
2,060 | ברוש | 7% | 146,640 | 37 |
667 | ברעם | 14% | 219,960 | 97 |
1,292 | ג'דיידה-מכר | 12% | 186,000 | 50 |
485 | ג'ולס | 7% | 146,640 | 33 |
487 | ג'ש (גוש חלב) | 12% | 213,240 | 65 |
352 | גבולות | 7% | 146,640 | 45 |
424 | גבים | 20% | 267,840 | 47 |
2,014 | גבעולים | 7% | 146,640 | 37 |
1,344 | גבעות בר | 7% | 146,640 | 32 |
4,021 | גבעת יואב | 7% | 146,640 | 45 |
342 | גברעם | 20% | 267,840 | 47 |
35 | גדות | 7% | 146,640 | 40 |
852 | גונן | 7% | 146,640 | 40 |
755 | גורן | 12% | 213,240 | 65 |
1,219 | גורנות הגליל | 12% | 213,240 | 65 |
1,204 | גילון | 7% | 146,640 | 32 |
736 | גילת | 7% | 146,640 | 37 |
262 | גינוסר | 7% | 146,640 | 45 |
1,206 | גיתה | 7% | 146,640 | 40 |
463 | געתון | 10% | 180,000 | 57 |
1,129 | גרופית | 12% | 213,240 | 76 |
4,022 | גשור | 7% | 146,640 | 45 |
305 | גשר | 12% | 213,240 | 70 |
574 | גשר הזיו | 10% | 180,000 | 57 |
849 | דבירה | 7% | 146,640 | 32 |
62 | דגניה א' | 12% | 213,240 | 70 |
79 | דגניה ב' | 12% | 213,240 | 65 |
1,067 | דוב"ב | 14% | 219,960 | 76 |
336 | דורות | 20% | 267,840 | 22 |
490 | דייר אל-אסד | 12% | 186,000 | 43 |
492 | דייר חנא | 12% | 186,000 | 53 |
2,200 | דימונה | 16% | 213,240 | 51 |
2,063 | דישון | 14% | 219,960 | 65 |
431 | דלתון | 12% | 213,240 | 76 |
303 | דן | 12% | 213,240 | 65 |
302 | דפנה | 14% | 219,960 | 65 |
1,241 | דקל | 20% | 267,840 | 70 |
1,349 | דריג'את | 12% | 213,240 | 75 |
702 | האון | 12% | 213,240 | 76 |
356 | הגושרים | 12% | 213,240 | 65 |
1,208 | הילה | 12% | 213,240 | 65 |
1,261 | הר עמשא | 7% | 146,640 | 40 |
1,203 | הררית | 7% | 146,640 | 32 |
584 | זיקים | 20% | 267,840 | 47 |
1,065 | זמרת | 20% | 267,840 | 62 |
2,064 | זרועה | 7% | 146,640 | 43 |
3,764 | חגי | 7% | 146,640 | 43 |
4,026 | חד-נס | 7% | 146,640 | 45 |
1,239 | חולית | 20% | 267,840 | 70 |
253 | חולתה | 7% | 146,640 | 40 |
662 | חוסן | 12% | 213,240 | 65 |
1,332 | חוסנייה | 12% | 213,240 | 64 |
374 | חוקוק | 7% | 146,640 | 45 |
1,303 | חורה | 18% | 259,920 | 67 |
496 | חורפיש | 14% | 259,920 | 76 |
1,047 | חזון | 10% | 180,000 | 51 |
1,272 | חלוץ | 7% | 146,640 | 40 |
820 | חלץ | 7% | 146,640 | 33 |
343 | חמדיה | 12% | 213,240 | 70 |
3,646 | חמדת | 12% | 213,240 | 76 |
280 | חניתה | 14% | 219,960 | 65 |
4,005 | חספין | 12% | 213,240 | 93 |
13 | חצבה | 12% | 213,240 | 65 |
2,034 | חצור הגלילית | 12% | 213,240 | 61 |
397 | חצרים | 7% | 146,640 | 43 |
1,209 | חרשים | 7% | 146,640 | 40 |
6,700 | טבריה | 12% | 186,000 | 53 |
962 | טובא-זנגרייה | 12% | 213,240 | 68 |
268 | טירת צבי | 12% | 213,240 | 86 |
1,181 | טל-אל | 7% | 146,640 | 32 |
1,177 | טללים | 7% | 146,640 | 45 |
8,900 | טמרה | 12% | 186,000 | 50 |
3,743 | טנא | 7% | 146,640 | 43 |
1,214 | טפחות | 10% | 180,000 | 51 |
1,295 | יאנוח-ג'ת | 7% | 146,640 | 43 |
1,232 | יבול | 20% | 267,840 | 70 |
358 | יד מרדכי | 20% | 267,840 | 47 |
1,158 | יהל | 12% | 213,240 | 76 |
2,009 | יובל | 14% | 219,960 | 65 |
1,226 | יובלים | 7% | 146,640 | 32 |
4,007 | יונתן | 12% | 213,240 | 76 |
803 | יושיביה | 12% | 213,240 | 60 |
409 | יחיעם | 7% | 146,640 | 40 |
866 | יטבתה | 12% | 213,240 | 93 |
811 | יכיני | 20% | 267,840 | 47 |
29 | יסוד המעלה | 12% | 213,240 | 65 |
575 | יסעור | 7% | 146,640 | 32 |
1,138 | יעד | 7% | 146,640 | 32 |
795 | יערה | 14% | 219,960 | 70 |
3,566 | יפית | 12% | 213,240 | 62 |
453 | יפתח | 14% | 219,960 | 65 |
623 | יראון | 14% | 219,960 | 76 |
2,026 | ירדנה | 12% | 213,240 | 70 |
831 | ירוחם | 18% | 259,920 | 61 |
502 | ירכא | 12% | 213,240 | 60 |
916 | ישע | 20% | 267,840 | 70 |
1,227 | יתד | 20% | 267,840 | 70 |
504 | כאבול | 12% | 186,000 | 50 |
576 | כברי | 10% | 180,000 | 57 |
1,338 | כדיתה | 12% | 213,240 | 97 |
1,252 | כורזים | 7% | 146,640 | 40 |
1,210 | כחל | 7% | 146,640 | 40 |
1,367 | כחלה | 12% | 213,240 | 75 |
840 | כיסופים | 20% | 267,840 | 70 |
1,153 | כישור | 7% | 146,640 | 32 |
1,183 | כליל | 7% | 146,640 | 37 |
1,229 | כלנית | 10% | 180,000 | 51 |
1,331 | כמאנה | 12% | 213,240 | 60 |
1,291 | כמהין | 12% | 213,240 | 70 |
1,201 | כמון | 7% | 146,640 | 32 |
4,028 | כנף | 7% | 146,640 | 45 |
63 | כנרת (מושבה) | 12% | 213,240 | 65 |
57 | כנרת (קבוצה) | 12% | 213,240 | 76 |
1,059 | כסיפה | 18% | 259,920 | 75 |
1,296 | כסרא-סמיע | 14% | 259,920 | 85 |
357 | כפר בלום | 12% | 213,240 | 65 |
76 | כפר גלעדי | 12% | 213,240 | 76 |
443 | כפר הנשיא | 7% | 146,640 | 40 |
609 | כפר חושן | 12% | 213,240 | 76 |
1,297 | כפר חנניה | 10% | 180,000 | 51 |
4,004 | כפר חרוב | 12% | 213,240 | 70 |
507 | כפר יאסיף | 7% | 146,640 | 33 |
1,095 | כפר מימון | 20% | 267,840 | 62 |
297 | כפר מסריק | 7% | 146,640 | 32 |
345 | כפר סאלד | 12% | 213,240 | 65 |
845 | כפר עזה | 20% | 267,840 | 57 |
579 | כפר ראש הנקרה | 14% | 219,960 | 65 |
1,130 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 14% | 219,960 | 65 |
295 | כפר רופין | 12% | 213,240 | 70 |
605 | כפר שמאי | 10% | 180,000 | 51 |
1,285 | כרכום | 7% | 146,640 | 40 |
664 | כרם בן זמרה | 12% | 213,240 | 76 |
1,085 | כרם שלום | 20% | 267,840 | 76 |
1,139 | כרמיאל | 7% | 146,640 | 27 |
768 | כרמייה | 20% | 267,840 | 47 |
1,198 | כרמים | 7% | 146,640 | 32 |
3,656 | כרמל | 7% | 146,640 | 43 |
1,207 | לבון | 7% | 146,640 | 32 |
1,230 | לבנים | 10% | 180,000 | 51 |
2,023 | להב | 7% | 146,640 | 32 |
380 | להבות הבשן | 7% | 146,640 | 40 |
595 | לוחמי הגיטאות | 7% | 146,640 | 32 |
1,171 | לוטם | 7% | 146,640 | 32 |
1,255 | לוטן | 12% | 213,240 | 76 |
674 | לימן | 10% | 180,000 | 57 |
1,173 | לפידות | 7% | 146,640 | 40 |
1,060 | לקיה | 18% | 259,920 | 67 |
4,204 | מבוא חמה | 12% | 213,240 | 70 |
1,080 | מבועים | 7% | 146,640 | 37 |
829 | מבטחים | 20% | 267,840 | 70 |
573 | מבקיעים | 20% | 267,840 | – |
516 | מג'ד אל-כרום | 12% | 186,000 | 50 |
4,201 | מג'דל שמס | 20% | 259,920 | 93 |
481 | מגאר | 12% | 213,240 | 60 |
65 | מגדל | 7% | 146,640 | 45 |
695 | מגן | 20% | 267,840 | 76 |
1,140 | מדרשת בן גוריון | 7% | 146,640 | 45 |
1,360 | מולדה* | 12% | 213,240 | 67 |
1,163 | מורן | 7% | 146,640 | 32 |
517 | מזרעה | 12% | 186,000 | 43 |
3,599 | מחולה | 12% | 213,240 | 70 |
1,418 | מחנה טלי* | 7% | 146,640 | 37 |
1,416 | מחנה יוכבד* | 10% | 180,000 | 11 |
1,415 | מחנה יפה* | 7% | 146,640 | 5 |
1,196 | מחנה יתיר | 7% | 146,640 | 32 |
308 | מחניים | 7% | 146,640 | 40 |
43 | מטולה | 14% | 219,960 | 65 |
4,019 | מיצר | 12% | 213,240 | 76 |
607 | מירון | 12% | 213,240 | 97 |
1,343 | מכחול | 12% | 213,240 | 75 |
1,202 | מכמנים | 7% | 146,640 | 32 |
2,044 | מלילות | 7% | 146,640 | 43 |
596 | מלכייה | 14% | 219,960 | 65 |
1,174 | מנוף | 7% | 146,640 | 32 |
1,205 | מנות | 12% | 213,240 | 65 |
48 | מנחמיה | 12% | 213,240 | 70 |
347 | מנרה | 14% | 219,960 | 65 |
263 | מסדה | 12% | 213,240 | 70 |
748 | מסלול | 7% | 146,640 | 37 |
4,203 | מסעדה | 14% | 259,920 | 97 |
1,082 | מעגלים | 7% | 146,640 | 37 |
678 | מעגן | 12% | 213,240 | 65 |
272 | מעוז חיים | 12% | 213,240 | 70 |
3,657 | מעון | 12% | 213,240 | 61 |
570 | מעונה | 12% | 213,240 | 65 |
416 | מעיין ברוך | 14% | 219,960 | 65 |
518 | מעיליא | 10% | 180,000 | 57 |
4,008 | מעלה גמלא | 7% | 146,640 | 45 |
1,063 | מעלות-תרשיחא | 14% | 259,920 | 68 |
668 | מפלסים | 20% | 267,840 | 47 |
3,745 | מצדות יהודה | 10% | 180,000 | 51 |
325 | מצובה | 10% | 180,000 | 57 |
99 | מצפה רמון | 18% | 259,920 | 68 |
3,610 | מצפה שלם | 7% | 146,640 | 40 |
843 | מרגליות | 14% | 219,960 | 65 |
4,101 | מרום גולן | 12% | 213,240 | 70 |
1,340 | מרחב עם | 10% | 180,000 | 51 |
421 | משאבי שדה | 10% | 180,000 | 51 |
378 | משגב עם | 14% | 219,960 | 65 |
3,605 | משואה | 12% | 213,240 | 62 |
3,785 | משכיות | 12% | 213,240 | 97 |
732 | משמר הירדן | 7% | 146,640 | 40 |
395 | משמר הנגב | 7% | 146,640 | 32 |
1,184 | מתת | 14% | 219,960 | 65 |
4,551 | נאות גולן | 7% | 146,640 | 45 |
1,124 | נאות הכיכר | 12% | 213,240 | 65 |
408 | נאות מרדכי | 12% | 213,240 | 65 |
1,197 | נאות סמדר | 12% | 213,240 | 75 |
396 | נבטים | 7% | 146,640 | 32 |
3,724 | נגוהות | 7% | 146,640 | 43 |
9,100 | נהרייה | 12% | 226,560 | 52 |
4,304 | נוב | 12% | 213,240 | 76 |
1,366 | נווה | 20% | 267,840 | 97 |
590 | נווה אור | 12% | 213,240 | 70 |
4,303 | נווה אטי"ב | 12% | 213,240 | 70 |
296 | נווה איתן | 12% | 213,240 | 76 |
1,057 | נווה זוהר | 7% | 146,640 | 40 |
1,314 | נווה זיו | 12% | 213,240 | 65 |
1,279 | נווה חריף | 12% | 213,240 | 76 |
15 | נועם | 7% | 146,640 | 33 |
844 | נחל עוז | 20% | 267,840 | 57 |
522 | נחף | 12% | 213,240 | 64 |
1,147 | נטועה | 14% | 219,960 | 65 |
4,014 | נטור | 10% | 180,000 | 51 |
1,195 | ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 213,240 | 86 |
1,280 | ניצני סיני | 12% | 213,240 | 70 |
402 | ניר יצחק | 20% | 267,840 | 70 |
2,047 | ניר משה | 7% | 146,640 | 37 |
69 | ניר עוז | 20% | 267,840 | 70 |
348 | ניר עם | 20% | 267,840 | 47 |
2,048 | ניר עקיבא | 7% | 146,640 | 37 |
602 | נירים | 20% | 267,840 | 70 |
4,035 | נמרוד | 12% | 213,240 | 70 |
1,143 | נס עמים | 7% | 146,640 | 32 |
3,713 | נעמ"ה | 12% | 213,240 | 62 |
1,242 | נתיב העשרה | 20% | 267,840 | 47 |
792 | נתיב השיירה | 7% | 146,640 | 32 |
246 | נתיבות | 16% | 226,560 | 50 |
525 | סאג'ור | 12% | 186,000 | 53 |
578 | סאסא | 12% | 213,240 | 86 |
3,756 | סוסיה | 10% | 180,000 | 51 |
1,238 | סופה | 20% | 267,840 | 70 |
7,500 | סח'נין | 12% | 186,000 | 43 |
1,245 | סלמה | 12% | 213,240 | 64 |
1,156 | סמר | 12% | 213,240 | 93 |
419 | סעד | 20% | 267,840 | 68 |
454 | סער | 10% | 180,000 | 57 |
1,176 | ספיר | 12% | 213,240 | 70 |
4,501 | ע'ג'ר | 20% | 259,920 | 93 |
892 | עבדון | 12% | 213,240 | 65 |
376 | עברון | 10% | 180,000 | 53 |
328 | עזוז | 12% | 213,240 | 70 |
1,175 | עידן | 12% | 213,240 | 65 |
546 | עין אל-אסד | 12% | 213,240 | 61 |
273 | עין גב | 10% | 180,000 | 51 |
2,042 | עין גדי | 7% | 146,640 | 45 |
1,240 | עין הבשור | 20% | 267,840 | 70 |
289 | עין המפרץ | 7% | 146,640 | 43 |
383 | עין הנצי"ב | 12% | 213,240 | 76 |
676 | עין השלושה | 20% | 267,840 | 70 |
4,503 | עין זיוון | 12% | 213,240 | 70 |
1,053 | עין חצבה | 12% | 213,240 | 65 |
806 | עין יהב | 12% | 213,240 | 65 |
813 | עין יעקב | 12% | 213,240 | 65 |
4,502 | עין קנייא | 14% | 259,920 | 93 |
1,251 | עין תמר | 12% | 213,240 | 65 |
1,187 | עיר אובות | 7% | 146,640 | 25 |
7,600 | עכו | 12% | 186,000 | 43 |
1,146 | עלומים | 20% | 267,840 | 85 |
688 | עלמה | 12% | 213,240 | 76 |
1,212 | עמוקה | 10% | 180,000 | 51 |
385 | עמיעד | 7% | 146,640 | 40 |
318 | עמיעוז | 20% | 267,840 | 70 |
319 | עמיר | 12% | 213,240 | 65 |
708 | עמקה | 7% | 146,640 | 37 |
917 | עצמון שגב | 7% | 146,640 | 32 |
531 | עראבה | 12% | 213,240 | 60 |
1,246 | עראמשה* | 14% | 219,960 | 93 |
1,335 | ערב אל נעים | 12% | 213,240 | 67 |
2,560 | ערד | 18% | 259,920 | 68 |
1,192 | ערערה-בנגב | 18% | 259,920 | 75 |
3,748 | עתניאל | 10% | 180,000 | 51 |
1,151 | פארן | 12% | 213,240 | 65 |
750 | פדויים | 7% | 146,640 | 37 |
1,104 | פורייה – כפר עבודה | 7% | 146,640 | 40 |
1,105 | פורייה – נווה עובד | 7% | 146,640 | 45 |
1,313 | פורייה עילית | 7% | 146,640 | 40 |
749 | פטיש | 7% | 146,640 | 37 |
1,185 | פלך | 7% | 146,640 | 32 |
3,723 | פני חבר | 12% | 213,240 | 64 |
535 | פסוטה | 14% | 259,920 | 70 |
2,059 | פעמי תש"ז | 7% | 146,640 | 37 |
3,615 | פצאל | 12% | 213,240 | 62 |
536 | פקיעין (בוקייעה) | 14% | 259,920 | 68 |
281 | פקיעין חדשה | 12% | 213,240 | 70 |
599 | פרוד | 10% | 180,000 | 51 |
1,231 | פרי גן | 20% | 267,840 | 70 |
413 | צאלים | 10% | 180,000 | 51 |
1,180 | צביה | 7% | 146,640 | 32 |
1,213 | צבעון | 12% | 213,240 | 70 |
1,136 | צוחר | 20% | 267,840 | 45 |
1,150 | צופר | 12% | 213,240 | 65 |
1,262 | צוקים | 12% | 213,240 | 65 |
774 | צוריאל | 12% | 213,240 | 65 |
1,221 | צורית | 7% | 146,640 | 32 |
8,000 | צפת | 12% | 213,240 | 72 |
4,025 | קדמת צבי | 7% | 146,640 | 45 |
1,211 | קדרים | 7% | 146,640 | 40 |
1,179 | קורנית | 7% | 146,640 | 32 |
1,052 | קטורה | 12% | 213,240 | 86 |
414 | קלחים | 7% | 146,640 | 37 |
3,601 | קליה | 10% | 180,000 | 57 |
4,024 | קלע | 7% | 146,640 | 45 |
1,347 | קצר א-סר | 12% | 213,240 | 75 |
4,100 | קצרין | 10% | 180,000 | 51 |
3,611 | קריית ארבע | 12% | 213,240 | 60 |
2,800 | קריית שמונה | 20% | 259,920 | 76 |
4,006 | קשת | 12% | 213,240 | 93 |
543 | ראמה | 7% | 146,640 | 43 |
1,334 | ראס אל-עין | 12% | 213,240 | 60 |
26 | ראש פינה | 7% | 146,640 | 40 |
354 | רביבים | 10% | 180,000 | 51 |
1,225 | רביד | 7% | 146,640 | 40 |
390 | רגבה | 7% | 146,640 | 32 |
1,161 | רהט | 16% | 226,560 | 57 |
362 | רוחמה | 7% | 146,640 | 32 |
3,619 | רועי | 12% | 213,240 | 62 |
3,782 | רותם | 12% | 213,240 | 86 |
854 | רחוב | 12% | 213,240 | 76 |
540 | ריחאנייה | 12% | 213,240 | 76 |
4,702 | רמות | 7% | 146,640 | 45 |
372 | רמות נפתלי | 12% | 213,240 | 65 |
4,029 | רמת טראמפ | 7% | 146,640 | 45 |
4,701 | רמת מגשימים | 12% | 213,240 | 76 |
789 | רנן | 7% | 146,640 | 37 |
713 | רעים | 20% | 267,840 | 76 |
1,228 | רקפת | 7% | 146,640 | 32 |
1,260 | רתמים | 7% | 146,640 | 45 |
324 | שאר ישוב | 12% | 213,240 | 65 |
282 | שבי ציון | 7% | 146,640 | 32 |
1,286 | שגב-שלום | 18% | 259,920 | 67 |
304 | שדה אליהו | 12% | 213,240 | 93 |
861 | שדה אליעזר | 12% | 213,240 | 65 |
885 | שדה בוקר | 10% | 180,000 | 51 |
36 | שדה דוד | 7% | 146,640 | 27 |
259 | שדה נחום | 12% | 213,240 | 70 |
329 | שדה נחמיה | 12% | 213,240 | 65 |
1058 | שדה ניצן | 20% | 267,840 | 45 |
2049 | שדה צבי | 7% | 146,640 | 37 |
1223 | שדי אברהם | 20% | 267,840 | 70 |
2057 | שדי תרומות | 12% | 213,240 | 70 |
3578 | שדמות מחולה | 12% | 213,240 | 76 |
1031 | שדרות | 20% | 267,840 | 58 |
761 | שובה | 20% | 267,840 | 68 |
394 | שובל | 7% | 146,640 | 32 |
614 | שומרה | 14% | 219,960 | 65 |
1265 | שומרייה | 12% | 213,240 | 60 |
415 | שוקדה | 20% | 267,840 | 62 |
1235 | שורשים | 7% | 146,640 | 32 |
527 | שזור | 10% | 180,000 | 51 |
1266 | שחרות | 10% | 180,000 | 51 |
865 | שיבולים | 7% | 146,640 | 37 |
1267 | שיטים | 10% | 180,000 | 11 |
658 | שייח' דנון | 12% | 213,240 | 60 |
1160 | שכניה | 7% | 146,640 | 32 |
873 | שלווה | 7% | 146,640 | 33 |
1373 | שלווה במדבר | 7% | 146,640 | 45 |
812 | שלומי | 20% | 259,920 | 62 |
1364 | שלומית | 20% | 267,840 | 76 |
366 | שמיר | 12% | 213,240 | 65 |
3784 | שמעה | 10% | 180,000 | 51 |
432 | שמרת | 7% | 146,640 | 32 |
1287 | שני | 7% | 146,640 | 32 |
1132 | שניר | 12% | 213,240 | 65 |
538 | שעב | 12% | 213,240 | 64 |
4009 | שעל | 7% | 146,640 | 45 |
264 | שער הגולן | 12% | 213,240 | 76 |
846 | שפר | 10% | 180,000 | 51 |
1233 | שקף | 7% | 146,640 | 32 |
398 | שרשרת | 7% | 146,640 | 37 |
1045 | שתולה | 14% | 219,960 | 70 |
2062 | תאשור | 7% | 146,640 | 32 |
2061 | תדהר | 7% | 146,640 | 32 |
1172 | תובל | 7% | 146,640 | 32 |
1083 | תושייה | 20% | 267,840 | 68 |
719 | תל קציר | 12% | 213,240 | 65 |
1054 | תל שבע | 18% | 259,920 | 67 |
1283 | תל תאומים | 12% | 213,240 | 70 |
3719 | תלם | 10% | 180,000 | 53 |
1051 | תלמי אליהו | 20% | 267,840 | 45 |
2050 | תלמי ביל"ו | 7% | 146,640 | 37 |
1237 | תלמי יוסף | 20% | 267,840 | 70 |
814 | תלמים | 7% | 146,640 | 33 |
709 | תפרח | 12% | 213,240 | 67 |
665 | תקומה | 20% | 267,840 | 62 |
1346 | תרבין א-צאנע (יישוב)* | 12% | 213,240 | 67 |
1365 | אליאב | 7% | 146,640 | 32 |
1368 | בני דקלים | 7% | 146,640 | 37 |
1369 | נטע | 7% | 146,640 | 37 |
3777 | סנסנה | 7% | 146,640 | 43 |
1341 | רוח מדבר | 7% | 146,640 | 45 |
1374 | כרמי קטיף | 7% | 146,640 | 27 |
1377 | שבי דרום | 10% | 180,000 | 53 |
1378 | שיזף | 7% | 146,640 | 45 |
נוסף לטבלה זו:
- תושב אילת (סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי) – זיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות וזאת על לתקרה של 268,560 ₪ בשנת המס.
- כוחות הביטחון (סעיף 11(ג) לפקודת מס הכנסה) – זיכוי ממס בשיעור של 5% מהמשכורת המיוחדת עד לסכום של 178,320 ₪ בשנת המס.
מידע נוסף
- למידע נוסף על זיכוי ממס הכנסה על ישוב מזכה.
- עובד שהיה תושב של ישוב מזכה, יכול לערוך תיאום מס הכנסה כדי להבטיח כי הזכאות תשולם לו.
- עובד שלא קיבל את הזכאות ומעוניין להנות מההטבות על שנים קודמות, יכול לבצע החזר מס הכנסה.
- רשימת ישובים מוטבים – גיליון נתונים לשנים קודמות בקישור זה.
חקיקה ופסיקה
- פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961