יישוב מוטב (יישוב מזכה) הוא יישוב שנקבע לפי הוראות הדין ומפורשם על ידי רשות המסים, אשר מקנה לתושבים בו זכאות לקבלת הטבת מס מסוג זיכוי במס. רשימת הישובין המוטבין מזכה את התושב במס הכנסה עד לשיעור מסויים ותקרה מסויימת.
כתבה זו מציגה הסבר ופירוט לגבי יישוב כזה וכן רשימת יישובים מוטבים.
מה זה ישוב מזכה או ישוב מוטב?
ישוב מוטב (יישוב מזכה) הוא ישוב הטבות במס לתושבים הגרים בהם ונהלים את מרכז חייהם בהם. ההגדרה של יישוב מזכה הוא, יישוב שבתאריך 31 בדצמבר שלפני שנת המס שלגביה ניתן הזיכוי, הוא עונה על כל התנאים הבאים:
- הוא יישוב סמוך לגבול או יישוב שדירות המגורים בתחומו, כולן או חלקן, שוכנות מצפון לקו רוחב 750, מדרום לקו רוחב 610 או ממזרח לקו אורך 250 – למעט יישוב שחלות עליו הוראות לפי חוק אזור סחר חופשי באילת.
- אוכלוסייתו מונה פחות מ-85,000 תושבים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- הוא משוייך לאשכול 8 או לאשכול נמוך יותר במדרג החברתי-כלכלי, אלא אם כן הוא יישוב סמוך לגבול.
- הקמתו אושרה לפי כל דין.
- הניקוי הכולל שלו הוא לפחות 25 נקודות.
למעשה, כל ישוב כזה מקבל ניקוד כולל המורכב מכל הפרמטרים וככל שיש יותר ניקוד, כך אותו יישוב מקנה זיכוי גבוה יותר ממס בהשוואה לישוב אחר עם ניקוד נמוך יותר. יישוב שלא נמצא ברשימה הוא ישוב שלא מקנה זכאות במס בגין תושבות.
גובה הטבות מס מחושב לפי מכפלת שיעור ההטבה בתקרת ההטבה ולכל היותר בגובה המס החייב בתשלום מס שחושב על ידי מדרגות מס הכנסה.
מי זכאי ואיך לממש את הזכאות?
כל מי שהיה תושב של ישוב מזכה, זכאי להטבת מס מסוג זיכוי ממס הכנסה.
למידע ולחישוב הטבות המס, יש לקרוא את הכתבה על זיכוי ממס בגין תושבות ביישוב מוטב.
רשימת ישובים מוטבים
רשימת הישובים הזכאים להנחה במס נכון לשנת 2021 מחולקת לכמה טבלאות. ניתן לראות זכאות לאחת הטבלאות הללו (מעודכן לשנת 2021):
1. טבלת יישובים של הטבות מס לשנה מלאה
להלן רשימת יישובים מוטבים אשר ניתנת בהם הטבת מס למשך כל השנה.
סמל היישוב | שם יישוב | שיעור ההטבה 2021 | תקרת הטבה שנתית 2021 ב-₪ |
---|---|---|---|
1,342 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 191,400 |
1,375 | אבו תלול | 12% | 191,400 |
1,220 | אבירים | 10% | 161,520 |
1,081 | אבן מנחם | 10% | 161,520 |
400 | אבן שמואל | 7% | 131,640 |
4,011 | אבני איתן | 12% | 191,400 |
3,786 | אבנת | 12% | 191,400 |
1,311 | אבשלום | 20% | 240,360 |
3,759 | אדורה | 7% | 131,640 |
4,010 | אודם | 12% | 191,400 |
1,046 | אוהד | 20% | 240,360 |
1,358 | אום בטין | 12% | 191,400 |
31 | אופקים | 18% | 233,280 |
1,294 | אור הגנוז | 12% | 191,400 |
67 | אור הנר | 20% | 240,360 |
4,013 | אורטל | 12% | 191,400 |
403 | אורים | 7% | 131,640 |
821 | אחוזם | 7% | 131,640 |
785 | אחיהוד | 7% | 131,640 |
338 | איבים | 20% | 240,360 |
77 | איילת השחר | 7% | 131,640 |
294 | אילון | 10% | 161,520 |
1,126 | אילות | 12% | 191,400 |
37 | איתן | 7% | 131,640 |
4,003 | אל -רום | 12% | 191,400 |
1,359 | אל סייד | 12% | 191,400 |
330 | אלומות | 12% | 191,400 |
4,002 | אלי-עד | 12% | 191,400 |
1,365 | אליאב | 7% | 131,640 |
1248 | אליפז | 12% | 191,400 |
730 | אליפלט | 7% | 131,640 |
1125 | אלמגור | 7% | 131,640 |
603 | אלקוש | 10% | 161,520 |
1064 | אמירים | 7% | 131,640 |
1253 | אמנון | 7% | 131,640 |
23 | אמציה | 7% | 131,640 |
4012 | אניעם | 7% | 131,640 |
3754 | אספר | 12% | 191,400 |
4301 | אפיק | 12% | 191,400 |
176 | אפיקים | 12% | 191,400 |
3598 | ארגמן | 12% | 191,400 |
714 | ארז | 20% | 240,360 |
71 | אשבול | 7% | 131,640 |
1276 | אשבל | 7% | 131,640 |
199 | אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 191,400 |
188 | אשדות יעקב (מאוחד) | 12% | 191,400 |
1188 | אשחר | 7% | 131,640 |
3722 | אשכולות | 7% | 131,640 |
2021 | אשל הנשיא | 10% | 161,520 |
1256 | אשרת | 7% | 131,640 |
21 | באר אורה | 12% | 191,400 |
1278 | באר מילכה | 12% | 191,400 |
399 | בארי | 20% | 240,360 |
559 | בוסתן הגליל | 7% | 131,640 |
4001 | בוקעאתא | 12% | 191,400 |
762 | בטחה | 7% | 131,640 |
1348 | ביר הדאג' | 12% | 191,400 |
368 | בירייה | 7% | 131,640 |
480 | בית ג'ן | 14% | 233,280 |
723 | בית הגדי | 7% | 131,640 |
322 | בית הלל | 12% | 191,400 |
572 | בית העמק | 7% | 131,640 |
3645 | בית הערבה | 12% | 191,400 |
143 | בית זרע | 12% | 191,400 |
265 | בית יוסף | 12% | 191,400 |
598 | בית קמה | 7% | 131,640 |
9200 | בית שאן | 12% | 191,400 |
712 | בן עמי | 10% | 161,520 |
1368 | בני דקלים | 7% | 131,640 |
4015 | בני יהודה | 7% | 131,640 |
1363 | בני נצרים | 20% | 240,360 |
1191 | בר יוחאי | 12% | 191,400 |
428 | ברור חיל | 20% | 240,360 |
2060 | ברוש | 7% | 131,640 |
487 | ג'ש (גוש חלב) | 14% | 233,280 |
352 | גבולות | 7% | 131,640 |
424 | גבים | 20% | 240,360 |
2014 | גבעולים | 7% | 131,640 |
1344 | גבעות בר | 7% | 131,640 |
4021 | גבעת יואב | 7% | 131,640 |
342 | גברעם | 20% | 240,360 |
35 | גדות | 7% | 131,640 |
755 | גורן | 10% | 161,520 |
1219 | גורנות הגליל | 10% | 161,520 |
1204 | גילון | 7% | 131,640 |
736 | גילת | 7% | 131,640 |
262 | גינוסר | 7% | 131,640 |
1206 | גיתה | 7% | 131,640 |
463 | געתון | 10% | 161,520 |
1129 | גרופית | 12% | 191,400 |
4022 | גשור | 7% | 131,640 |
305 | גשר | 12% | 191,400 |
574 | גשר הזיו | 10% | 161,520 |
849 | דבירה | 7% | 131,640 |
62 | דגניה א' | 12% | 191,400 |
79 | דגניה ב' | 12% | 191,400 |
336 | דורות | 20% | 240,360 |
492 | דייר חנא | 12% | 191,400 |
2200 | דימונה | 16% | 191,400 |
431 | דלתון | 12% | 191,400 |
303 | דן | 12% | 191,400 |
1241 | דקל | 20% | 240,360 |
1349 | דריג'את | 12% | 191,400 |
702 | האון | 12% | 191,400 |
356 | הגושרים | 12% | 191,400 |
1208 | הילה | 10% | 161,520 |
1261 | הר עמשא | 7% | 131,640 |
1203 | הררית | 7% | 131,640 |
584 | זיקים | 20% | 240,360 |
1065 | זמרת | 20% | 240,360 |
2064 | זרועה | 7% | 131,640 |
3764 | חגי | 10% | 161,520 |
4026 | חד-נס | 7% | 131,640 |
1239 | חולית | 20% | 240,360 |
253 | חולתה | 7% | 131,640 |
662 | חוסן | 10% | 161,520 |
1332 | חוסנייה | 12% | 191,400 |
374 | חוקוק | 7% | 131,640 |
1303 | חורה | 18% | 233,280 |
496 | חורפיש | 14% | 233,280 |
1047 | חזון | 7% | 131,640 |
1272 | חלוץ | 7% | 131,640 |
820 | חלץ | 7% | 131,640 |
343 | חמדיה | 12% | 191,400 |
3646 | חמדת | 12% | 191,400 |
4005 | חספין | 12% | 191,400 |
13 | חצבה | 12% | 191,400 |
397 | חצרים | 10% | 161,520 |
1209 | חרשים | 7% | 131,640 |
962 | טובא-זנגרייה | 12% | 191,400 |
268 | טירת צבי | 12% | 191,400 |
1181 | טל-אל | 7% | 131,640 |
3743 | טנא | 7% | 131,640 |
1214 | טפחות | 7% | 131,640 |
1232 | יבול | 20% | 240,360 |
358 | יד מרדכי | 20% | 240,360 |
1158 | יהל | 12% | 191,400 |
1226 | יובלים | 7% | 131,640 |
4007 | יונתן | 12% | 191,400 |
803 | יושיביה | 10% | 161,520 |
866 | יטבתה | 12% | 191,400 |
811 | יכיני | 20% | 240,360 |
29 | יסוד המעלה | 12% | 191,400 |
575 | יסעור | 7% | 131,640 |
1138 | יעד | 7% | 131,640 |
3566 | יפית | 12% | 191,400 |
2026 | ירדנה | 12% | 191,400 |
831 | ירוחם | 16% | 191,400 |
916 | ישע | 20% | 240,360 |
1227 | יתד | 20% | 240,360 |
576 | כברי | 10% | 161,520 |
1338 | כדיתה | 12% | 191,400 |
1252 | כורזים | 7% | 131,640 |
1210 | כחל | 7% | 131,640 |
1367 | כחלה | 12% | 191,400 |
840 | כיסופים | 20% | 240,360 |
1153 | כישור | 7% | 131,640 |
1183 | כליל | 10% | 161,520 |
1229 | כלנית | 7% | 131,640 |
1331 | כמאנה | 12% | 191,400 |
1291 | כמהין | 12% | 191,400 |
1201 | כמון | 7% | 131,640 |
4028 | כנף | 7% | 131,640 |
63 | כנרת (מושבה) | 12% | 191,400 |
57 | כנרת (קבוצה) | 12% | 191,400 |
1059 | כסיפה | 18% | 233,280 |
1296 | כסרא-סמיע | 14% | 233,280 |
357 | כפר בלום | 12% | 191,400 |
76 | כפר גלעדי | 12% | 191,400 |
443 | כפר הנשיא | 7% | 131,640 |
609 | כפר חושן | 12% | 191,400 |
1297 | כפר חנניה | 7% | 131,640 |
4004 | כפר חרוב | 12% | 191,400 |
1095 | כפר מימון | 20% | 240,360 |
297 | כפר מסריק | 7% | 131,640 |
345 | כפר סאלד | 12% | 191,400 |
845 | כפר עזה | 20% | 240,360 |
295 | כפר רופין | 12% | 191,400 |
605 | כפר שמאי | 7% | 131,640 |
1285 | כרכום | 7% | 131,640 |
664 | כרם בן זמרה | 12% | 191,400 |
1085 | כרם שלום | 20% | 240,360 |
1374 | כרמי קטיף | 7% | 131,640 |
1139 | כרמיאל | 7% | 131,640 |
768 | כרמייה | 20% | 240,360 |
1198 | כרמים | 7% | 131,640 |
3656 | כרמל | 7% | 131,640 |
1207 | לבון | 7% | 131,640 |
1230 | לבנים | 7% | 131,640 |
2023 | להב | 7% | 131,640 |
595 | לוחמי הגיטאות | 7% | 131,640 |
1171 | לוטם | 7% | 131,640 |
1255 | לוטן | 12% | 191,400 |
674 | לימן | 10% | 161,520 |
24 | לכיש | 7% | 131,640 |
1173 | לפידות | 7% | 131,640 |
1060 | לקיה | 18% | 233,280 |
4204 | מבוא חמה | 12% | 191,400 |
1080 | מבועים | 7% | 131,640 |
829 | מבטחים | 20% | 240,360 |
573 | מבקיעים | 20% | 240,360 |
481 | מגאר | 12% | 191,400 |
65 | מגדל | 7% | 131,640 |
695 | מגן | 20% | 240,360 |
1360 | מולדה | 12% | 191,400 |
1163 | מורן | 7% | 131,640 |
3599 | מחולה | 12% | 191,400 |
1416 | מחנה יוכבד | 10% | 161,520 |
1415 | מחנה יפה | 7% | 131,640 |
1196 | מחנה יתיר | 7% | 131,640 |
308 | מחניים | 7% | 131,640 |
4019 | מיצר | 12% | 191,400 |
607 | מירון | 12% | 191,400 |
1268 | מיתר | 13% | 161,520 |
1343 | מכחול | 12% | 191,400 |
1202 | מכמנים | 7% | 131,640 |
2044 | מלילות | 10% | 161,520 |
1174 | מנוף | 7% | 131,640 |
1205 | מנות | 10% | 161,520 |
48 | מנחמיה | 12% | 191,400 |
263 | מסדה | 12% | 191,400 |
748 | מסלול | 7% | 131,640 |
4203 | מסעדה | 14% | 233,280 |
1082 | מעגלים | 7% | 131,640 |
678 | מעגן | 12% | 191,400 |
272 | מעוז חיים | 12% | 191,400 |
3657 | מעון | 10% | 161,520 |
570 | מעונה | 10% | 161,520 |
518 | מעיליא | 10% | 161,520 |
4008 | מעלה גמלא | 7% | 131,640 |
1063 | מעלות-תרשיחא | 14% | 233,280 |
668 | מפלסים | 20% | 240,360 |
3745 | מצדות יהודה | 7% | 131,640 |
325 | מצובה | 10% | 161,520 |
99 | מצפה רמון | 18% | 233,280 |
3610 | מצפה שלם | 7% | 131,640 |
4101 | מרום גולן | 12% | 191,400 |
1340 | מרחב עם | 12% | 191,400 |
421 | משאבי שדה | 10% | 161,520 |
3605 | משואה | 12% | 191,400 |
3785 | משכיות | 12% | 191,400 |
732 | משמר הירדן | 7% | 131,640 |
395 | משמר הנגב | 7% | 131,640 |
4551 | נאות גולן | 7% | 131,640 |
1124 | נאות הכיכר | 12% | 191,400 |
408 | נאות מרדכי | 12% | 191,400 |
1197 | נאות סמדר | 12% | 191,400 |
396 | נבטים | 7% | 131,640 |
3724 | נגוהות | 10% | 161,520 |
9100 | נהרייה | 12% | 203,400 |
4304 | נוב | 12% | 191,400 |
1366 | נווה | 20% | 240,360 |
590 | נווה אור | 12% | 191,400 |
4303 | נווה אטי"ב | 12% | 191,400 |
296 | נווה איתן | 12% | 191,400 |
1057 | נווה זוהר | 7% | 131,640 |
1314 | נווה זיו | 10% | 161,520 |
1279 | נווה חריף | 12% | 191,400 |
15 | נועם | 7% | 131,640 |
844 | נחל עוז | 20% | 240,360 |
522 | נחף | 12% | 191,400 |
4014 | נטור | 12% | 191,400 |
1369 | נטע | 7% | 131,640 |
1195 | ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 191,400 |
1280 | ניצני סיני | 12% | 191,400 |
402 | ניר יצחק | 20% | 240,360 |
2047 | ניר משה | 7% | 131,640 |
69 | ניר עוז | 20% | 240,360 |
348 | ניר עם | 20% | 240,360 |
2048 | ניר עקיבא | 7% | 131,640 |
602 | נירים | 20% | 240,360 |
4035 | נמרוד | 12% | 191,400 |
1143 | נס עמים | 7% | 131,640 |
3713 | נעמ"ה | 12% | 191,400 |
1242 | נתיב העשרה | 20% | 240,360 |
246 | נתיבות | 16% | 203,400 |
578 | סאסא | 12% | 191,400 |
3756 | סוסיה | 10% | 161,520 |
1238 | סופה | 20% | 240,360 |
1245 | סלמה | 12% | 191,400 |
1156 | סמר | 12% | 191,400 |
3777 | סנסנה | 7% | 131,640 |
419 | סעד | 20% | 240,360 |
454 | סער | 10% | 161,520 |
1176 | ספיר | 12% | 191,400 |
892 | עבדון | 12% | 191,400 |
376 | עברון | 10% | 161,520 |
328 | עזוז | 12% | 191,400 |
1175 | עידן | 12% | 191,400 |
546 | עין אל-אסד | 10% | 161,520 |
273 | עין גב | 7% | 131,640 |
2042 | עין גדי | 12% | 191,400 |
1240 | עין הבשור | 20% | 240,360 |
289 | עין המפרץ | 7% | 131,640 |
383 | עין הנצי"ב | 12% | 191,400 |
676 | עין השלושה | 20% | 240,360 |
4503 | עין זיוון | 12% | 191,400 |
1053 | עין חצבה | 12% | 191,400 |
806 | עין יהב | 12% | 191,400 |
813 | עין יעקב | 10% | 161,520 |
4502 | עין קנייא | 14% | 233,280 |
1251 | עין תמר | 12% | 191,400 |
1187 | עיר אובות | 12% | 191,400 |
1146 | עלומים | 20% | 240,360 |
688 | עלמה | 12% | 191,400 |
1212 | עמוקה | 7% | 131,640 |
385 | עמיעד | 7% | 131,640 |
318 | עמיעוז | 20% | 240,360 |
319 | עמיר | 12% | 191,400 |
708 | עמקה | 7% | 131,640 |
917 | עצמון שגב | 7% | 131,640 |
1335 | ערב אל נעים | 12% | 191,400 |
2560 | ערד | 16% | 191,400 |
1192 | ערערה-בנגב | 18% | 233,280 |
3748 | עתניאל | 10% | 161,520 |
1151 | פארן | 12% | 191,400 |
750 | פדויים | 7% | 131,640 |
1104 | פורייה – כפר עבודה | 7% | 131,640 |
1105 | פורייה – נווה עובד | 7% | 131,640 |
1313 | פורייה עילית | 7% | 131,640 |
749 | פטיש | 7% | 131,640 |
1185 | פלך | 7% | 131,640 |
3723 | פני חבר | 12% | 191,400 |
535 | פסוטה | 14% | 233,280 |
2059 | פעמי תש"ז | 7% | 131,640 |
3615 | פצאל | 12% | 191,400 |
536 | פקיעין (בוקייעה) | 14% | 233,280 |
281 | פקיעין חדשה | 12% | 191,400 |
599 | פרוד | 7% | 131,640 |
1231 | פרי גן | 20% | 240,360 |
413 | צאלים | 10% | 161,520 |
1180 | צביה | 7% | 131,640 |
1213 | צבעון | 12% | 191,400 |
1136 | צוחר | 20% | 240,360 |
1150 | צופר | 12% | 191,400 |
1262 | צוקים | 12% | 191,400 |
774 | צוריאל | 10% | 161,520 |
1221 | צורית | 7% | 131,640 |
8000 | צפת | 12% | 191,400 |
4025 | קדמת צבי | 7% | 131,640 |
1211 | קדרים | 7% | 131,640 |
1052 | קטורה | 12% | 191,400 |
414 | קלחים | 7% | 131,640 |
3601 | קליה | 10% | 161,520 |
4024 | קלע | 10% | 161,520 |
1347 | קצר א-סר | 12% | 191,400 |
4100 | קצרין | 12% | 191,400 |
3611 | קריית ארבע | 12% | 191,400 |
4006 | קשת | 12% | 191,400 |
1334 | ראס אל-עין | 12% | 191,400 |
26 | ראש פינה | 7% | 131,640 |
354 | רביבים | 12% | 191,400 |
1225 | רביד | 7% | 131,640 |
390 | רגבה | 7% | 131,640 |
1161 | רהט | 16% | 203,400 |
1341 | רוח מדבר | 7% | 131,640 |
362 | רוחמה | 7% | 131,640 |
3619 | רועי | 12% | 191,400 |
3782 | רותם | 12% | 191,400 |
854 | רחוב | 12% | 191,400 |
540 | ריחאנייה | 12% | 191,400 |
4702 | רמות | 7% | 131,640 |
372 | רמות נפתלי | 12% | 191,400 |
4701 | רמת מגשימים | 12% | 191,400 |
789 | רנן | 7% | 131,640 |
713 | רעים | 20% | 240,360 |
1228 | רקפת | 7% | 131,640 |
324 | שאר ישוב | 12% | 191,400 |
1377 | שבי דרום | 7% | 131,640 |
1286 | שגב-שלום | 18% | 233,280 |
304 | שדה אליהו | 12% | 191,400 |
861 | שדה אליעזר | 12% | 191,400 |
885 | שדה בוקר | 12% | 191,400 |
36 | שדה דוד | 7% | 131,640 |
259 | שדה נחום | 12% | 191,400 |
329 | שדה נחמיה | 12% | 191,400 |
1058 | שדה ניצן | 20% | 240,360 |
2049 | שדה צבי | 7% | 131,640 |
1223 | שדי אברהם | 20% | 240,360 |
2057 | שדי תרומות | 12% | 191,400 |
3578 | שדמות מחולה | 12% | 191,400 |
1031 | שדרות | 20% | 240,360 |
761 | שובה | 20% | 240,360 |
394 | שובל | 7% | 131,640 |
1265 | שומרייה | 12% | 191,400 |
415 | שוקדה | 20% | 240,360 |
1235 | שורשים | 7% | 131,640 |
527 | שזור | 7% | 131,640 |
1266 | שחרות | 10% | 161,520 |
865 | שיבולים | 7% | 131,640 |
1267 | שיטים | 10% | 161,520 |
658 | שייח' דנון | 12% | 191,400 |
1160 | שכניה | 7% | 131,640 |
873 | שלווה | 7% | 131,640 |
1373 | שלווה במדבר | 7% | 131,640 |
1364 | שלומית | 20% | 240,360 |
366 | שמיר | 12% | 191,400 |
3784 | שמעה | 7% | 131,640 |
432 | שמרת | 7% | 131,640 |
1287 | שני | 7% | 131,640 |
1132 | שניר | 12% | 191,400 |
538 | שעב | 12% | 191,400 |
4009 | שעל | 7% | 131,640 |
264 | שער הגולן | 12% | 191,400 |
846 | שפר | 7% | 131,640 |
1233 | שקף | 7% | 131,640 |
398 | שרשרת | 7% | 131,640 |
2062 | תאשור | 7% | 131,640 |
2061 | תדהר | 7% | 131,640 |
1172 | תובל | 7% | 131,640 |
1083 | תושייה | 20% | 240,360 |
719 | תל קציר | 12% | 191,400 |
1054 | תל שבע | 18% | 233,280 |
1283 | תל תאומים | 12% | 191,400 |
3719 | תלם | 10% | 161,520 |
1051 | תלמי אליהו | 20% | 240,360 |
2050 | תלמי ביל"ו | 7% | 131,640 |
1237 | תלמי יוסף | 20% | 240,360 |
814 | תלמים | 7% | 131,640 |
709 | תפרח | 12% | 191,400 |
665 | תקומה | 20% | 240,360 |
1346 | תרבין א-צאנע (יישוב) | 12% | 191,400 |
2. טבלת יישובים של הטבות מס למחצית ראשונה של השנה
להלן רשימת יישובים שבהם הוארכה תקופת ההטבה למשך המחצית הראשונה בלבד. תושבים של יישובים אלו לא זכאים לקבל הטבת מס במחצית השניה של השנה.
סמל היישוב | שם יישוב | שיעור הטבה 1.1.2021 – 6.7.2021 | תקרת הטבה שנתית 1.1.2021 – 6.7.2021 ב-₪ |
---|---|---|---|
1,275 | אבטליון | 7% | 131,640 |
3,556 | אלמוג | 7% | 131,640 |
313 | אפק | 7% | 131,640 |
3,612 | בקעות | 7% | 131,640 |
3,613 | גיתית | 7% | 131,640 |
3,606 | גלגל | 7% | 131,640 |
1,317 | דמיידה | 7% | 131,640 |
3,639 | ורד יריחו | 7% | 131,640 |
948 | חוג'ייראת (ד'הרה) (שבט) | 7% | 131,640 |
3609 | חמרה | 7% | 131,640 |
1,112 | יודפת | 7% | 131,640 |
3607 | ייט"ב | 7% | 131,640 |
1,263 | כפר ורדים | 11% | 160,560 |
3,825 | מבואות יריחו | 7% | 131,640 |
1,178 | מורשת | 7% | 131,640 |
1,282 | מירב | 7% | 131,640 |
3,614 | מכורה | 7% | 131,640 |
1,154 | מלכישוע | 7% | 131,640 |
298 | מסילות | 7% | 131,640 |
1,127 | מעלה גלבוע | 7% | 131,640 |
1222 | מצפה אבי"ב | 7% | 131,640 |
256 | ניר דוד (תל עמל) | 7% | 131,640 |
3,620 | נירן | 7% | 131,640 |
3555 | נתיב הגדוד | 7% | 131,640 |
1179 | קורנית | 7% | 131,640 |
2016 | רוויה | 7% | 131,640 |
437 | רשפים | 7% | 131,640 |
439 | שלוחות | 7% | 131,640 |
3,558 | תומר | 7% | 131,640 |
3. טבלת יישובים של הטבות מס – מחצית ראשונה גבוהה ואז פוחתת
כאן מופיעים יישובים אשר מקנים שיעור הטבה גבוהה או תקרת הטבה גבוהה במחצית הראשונה של השנה ולאחר מכן תקרת ההטבה פוחתת או שיעור ההטבה פוחת.
הטבלה כולה (כולל כל העמודות) מתייחסת למי שהיה תושב זכאי לפני שנת 2019. העמודות המסומנות בכוכבית (*), מתייחסות למי שהיה תושב זכאי החל משנת 2019 ואילך, ואלו השיעורים לכל תקופת הזכאות שלו.
סמל היישוב | שם היישוב | שיעור הטבה 1.1.2021 – 6.7.2021 | תקרת הטבה שנתית (₪) 1.1.2021 – 6.7.2021 | שיעור הטבה 7.7.2021 – 31.12.2021 * | תקרת הטבה שנתית (₪) 7.7.2021 – 31.12.2021 * |
---|---|---|---|---|---|
1115 | אביבים | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
1068 | אדמית | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
4017 | אלוני הבשן | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
1152 | אשלים | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
589 | בצת | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
667 | ברעם | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
852 | גונן | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
1067 | דוב"ב | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
2063 | דישון | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
302 | דפנה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
280 | חניתה | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
1177 | טללים | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
2009 | יובל | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
409 | יחיעם | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
795 | יערה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
453 | יפתח | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
623 | יראון | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
579 | כפר ראש הנקרה | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
1130 | כפר רוזנואלד (זרעית) | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
380 | להבות הבשן | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
4201 | מג'דל שמס | 20% | 251,280 | 20% | 233,280 |
1140 | מדרשת בן גוריון | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
1418 | מחנה טלי | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
43 | מטולה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
596 | מלכייה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
347 | מנרה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
416 | מעיין ברוך | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
843 | מרגליות | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
378 | משגב עם | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
1184 | מתת | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
1147 | נטועה | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
792 | נתיב השיירה | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
4501 | ע'ג'ר | 20% | 251,280 | 20% | 233,280 |
1246 | עראמשה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
2800 | קריית שמונה | 20% | 251,280 | 20% | 233,280 |
1260 | רתמים | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
282 | שבי ציון | 9% | 155,520 | 7% | 131,640 |
614 | שומרה | 12% | 185,400 | 12% | 167,520 |
812 | שלומי | 20% | 251,280 | 20% | 233,280 |
1045 | שתולה | 14% | 215,400 | 14% | 197,400 |
נוסף לטבלה זו, על פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חופשי – תושב אילת זכאי לקבל זיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה מיגיעה אישית שהופקה באזור אילת או חבל אילות וזאת על לתקרה של 241,080 ₪ בשנת המס.
4. טבלת יישובים של הטבות מס – יישובים עירוניים
בעקבות תיקון לחוק, נוספה הגדרה של יישוב עירוני שהוא עירייה או מועצה, למעט מועצה עירונית. לפי ההוראות, מי שהיה תושב של יישוב עירוני זכאי לקבל תוספת של 5% על השיעור הקיים ובנוסף תקרת ההכנסה גדלה ב-36,000 ₪ (לפי נתוני 2020). כך שיעור הזיכוי המירבי הוא 12% והתקרה המירבית היא 168,000 ₪ (לפי נתוני 2020). ההטבות הן לגבי התקופה 17.06.2020 ועד 31.12.2022.
הטבלה הבאה מציגה את רשימת היישובים שנכללו בהגדרה החדשה, שיעור הזיכוי והתקרה המירבית.
סמל היישוב | שם יישוב | שיעור ההטבה 2021 | תקרת הטבה שנתית 2021 ב-₪ |
---|---|---|---|
473 | אבו סנאן | 12% | 167,040 |
483 | בענה | 12% | 167,040 |
1292 | ג'דיידה-מכר | 12% | 167,040 |
485 | ג'ולס | 12% | 167,040 |
490 | דייר אל-אסד | 12% | 167,040 |
2034 | חצור הגלילית | 12% | 167,040 |
6700 | טבריה | 12% | 167,040 |
8900 | טמרה | 12% | 167,040 |
1295 | יאנוח-ג'ת | 12% | 167,040 |
502 | ירכא | 12% | 167,040 |
504 | כאבול | 12% | 167,040 |
507 | כפר יאסיף | 12% | 167,040 |
516 | מג'ד אל-כרום | 12% | 167,040 |
517 | מזרעה | 12% | 167,040 |
525 | סאג'ור | 12% | 167,040 |
7500 | סח'נין | 12% | 167,040 |
7600 | עכו | 12% | 167,040 |
531 | עראבה | 12% | 167,040 |
543 | ראמה | 12% | 167,040 |
מידע נוסף
- למידע נוסף על זיכוי ממס הכנסה על ישוב מזכה.
- עובד שהיה תושב של ישוב מזכה, יכול לערוך תיאום מס הכנסה כדי להבטיח כי הזכאות תשולם לו.
- עובד שלא קיבל את הזכאות ומעוניין להנות מההטבות על שנים קודמות, יכול לבצע החזר מס הכנסה.
- רשימת ישובים מוטבים – גיליון נתונים לשנים קודמות (2018, 2019, 2020) בקישור זה.
חקיקה ופסיקה
- פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961